2018年合肥市庐江县招聘幼儿园教师资格复审公告

阅读次数:编辑发布:发布时间:2018-06-05 14:03:35[ 字体:   ]

2018年合肥市庐江县招聘幼儿园教师资格复审公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 2018年合肥市庐江县招聘幼儿园教师资格复审公告

【导读】易晋教育为帮助更多考生积极备考2018安徽教师招聘考试,为你准备2018安徽教师招聘考试练习资料,请考生持续关注本站。欢迎加入安徽幼教统考备考QQ群:450801617,最新招考,海量资料,在线网课,关注官方微信bangjiaoshi获取教师统考四年真题及2018年备考资料。


根据《合肥市庐江县2018年公开招聘幼儿园教师公告》规定及笔试成绩,现将资格复审人员名单予以公布(详见附表)。现就资格复审有关事项公告如下:

一、资格复审时间、地点

时间:2018年6月11日(星期一)上午8:00~11:30

地点:庐江县人力资源和社会保障局(文昌路66号404室)

 二、资格复审有关要求

1、资格复审时,考生应提供以下证件、材料:

本人有效二代居民身份证、学历证书、教师资格证、普通话等级证书的原件及复印件各一份,同时携带网上打印的报名表、笔试准考证。

(1) 属全日制学历应届毕业生高校还未发放毕业证书的,提供《毕业生推荐表》原件及复印件;

(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2018年7月毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2018年7月前毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明,及有关证件材料办理报考资格复审;

(3)属已申请教师资格证且已认定通过正在公示、尚未取得教师资格证书的人员,可凭认定教师资格的教育主管部门出具的该教师资格证书层次、学科以及“认定通过,公示期为2018年X月X日至X月X日,证书待发”的书面证明;

(4)属庐江县以外的机关、事业单位在编正式工作人员需按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考证明(要注明其基本情况、参加工作开始时间、现工作岗位、年度考核情况及“同意报考”字样等)。

(5)在资格复审时,非应届毕业生须现场验证学历,请考生提前登陆“中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)进入注册,并保管好个人登陆账户及密码,以备查验。

2、考生委托他人进行资格复审的,需提供以下材料:

若本人不能亲自前来办理的,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、本人有效第二代居民身份证及其他按要求需提供的证书(证明),被委托人须携带个人居民身份证。

3、凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消其参加面试资格:

与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。因资格复审放弃或不合格造成缺额的,按笔试成绩从高分到低分一次性等额有效递补。

4、缴费

根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,资格复审合格人员按每人80元的标准现场缴纳面试费。

5、资格复审由县人社局、县教育局联合组织。

三、其他事项

面试时间另行通知,具体以庐江县人民政府网站人事招考栏(www.lj.gov.cn)公告为准。请资格复审合格人员凭本人有效居民身份证在规定时间到庐江县教育局人事科(庐江县庐城镇文昌路36号南三楼)领取面试通知书,并按《面试通知书》要求参加面试。

0551-87312016(庐江县人社局)

0551-87338900、87323819(庐江县教育局)

附:合肥市庐江县2018年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单

  庐江县人社局   

庐江县教育局

2018年6月5日

附件: 合肥市庐江县2018年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单  

招聘岗位 岗位代码 准考证号 笔试合成成绩

幼儿园教师A组 090101 20180900223 83.9

幼儿园教师A组 090101 20180900118 81.73

幼儿园教师A组 090101 20180900229 81.57

幼儿园教师A组 090101 20180900221 80.91

幼儿园教师A组 090101 20180900127 79.69

幼儿园教师A组 090101 20180900215 79.25

幼儿园教师A组 090101 20180900217 79.02

幼儿园教师A组 090101 20180900224 78.63

幼儿园教师A组 090101 20180900211 78.43

幼儿园教师A组 090101 20180900307 78.42

幼儿园教师A组 090101 20180900102 78.22

幼儿园教师A组 090101 20180900230 77.52

幼儿园教师A组 090101 20180900110 77.07

幼儿园教师A组 090101 20180900225 76.81

幼儿园教师A组 090101 20180900212 76.72

幼儿园教师A组 090101 20180900101 76.25

幼儿园教师A组 090101 20180900301 76.09

幼儿园教师A组 090101 20180900310 76.03

幼儿园教师A组 090101 20180900306 75.89

幼儿园教师A组 090101 20180900128 75.73

幼儿园教师A组 090101 20180900207 75.58

幼儿园教师A组 090101 20180900105 75.49

幼儿园教师A组 090101 20180900123 74.93

幼儿园教师A组 090101 20180900203 74.71

幼儿园教师A组 090101 20180900116 74.58

幼儿园教师A组 090101 20180900119 74.35

幼儿园教师A组 090101 20180900311 74.08

幼儿园教师A组 090101 20180900308 73.93

幼儿园教师A组 090101 20180900218 73.1

幼儿园教师A组 090101 20180900305 73.03

幼儿园教师A组 090101 20180900107 73

幼儿园教师A组 090101 20180900206 72.54

幼儿园教师B组 090102 20180900315 80.86

幼儿园教师B组 090102 20180900430 80.5

幼儿园教师B组 090102 20180900508 80.47

幼儿园教师B组 090102 20180900418 80.44

幼儿园教师B组 090102 20180900428 79.11

幼儿园教师B组 090102 20180900429 78.98

幼儿园教师B组 090102 20180900415 77.5

幼儿园教师B组 090102 20180900409 76.79

幼儿园教师B组 090102 20180900514 76.71

幼儿园教师B组 090102 20180900511 76.04

幼儿园教师B组 090102 20180900414 75.78

幼儿园教师B组 090102 20180900321 75.32

幼儿园教师B组 090102 20180900509 75.29

幼儿园教师B组 090102 20180900501 75.04

幼儿园教师B组 090102 20180900512 74.15

幼儿园教师B组 090102 20180900504 74.11

幼儿园教师B组 090102 20180900417 73.94

幼儿园教师B组 090102 20180900407 73.82

幼儿园教师B组 090102 20180900319 73.52

幼儿园教师B组 090102 20180900507 73.52

幼儿园教师B组 090102 20180900416 73.14

幼儿园教师B组 090102 20180900406 73.13

幼儿园教师B组 090102 20180900408 73.06

幼儿园教师B组 090102 20180900510 72.88

幼儿园教师B组 090102 20180900411 72.81

幼儿园教师B组 090102 20180900322 72.46

幼儿园教师B组 090102 20180900425 72.34

幼儿园教师B组 090102 20180900401 71.86

幼儿园教师B组 090102 20180900421 71.75

幼儿园教师B组 090102 20180900327 71.54

幼儿园教师B组 090102 20180900516 71.35

幼儿园教师B组 090102 20180900423 71.26

幼儿园教师C组 090103 20180900704 83.45

幼儿园教师C组 090103 20180900711 82.83

幼儿园教师C组 090103 20180900721 82.59

幼儿园教师C组 090103 20180900813 80.08

幼儿园教师C组 090103 20180900804 78.88

幼儿园教师C组 090103 20180900714 78.84

幼儿园教师C组 090103 20180900814 78.5

幼儿园教师C组 090103 20180900623 78.34

幼儿园教师C组 090103 20180900610 78

幼儿园教师C组 090103 20180900717 77.77

幼儿园教师C组 090103 20180900810 77.13

幼儿园教师C组 090103 20180900628 76.34

幼儿园教师C组 090103 20180900718 76.18

幼儿园教师C组 090103 20180900619 76.13

幼儿园教师C组 090103 20180900625 75.52

幼儿园教师C组 090103 20180900706 75.52

幼儿园教师C组 090103 20180900809 75.26

幼儿园教师C组 090103 20180900618 75.02

幼儿园教师C组 090103 20180900527 73.87

幼儿园教师C组 090103 20180900629 73.85

幼儿园教师C组 090103 20180900703 73.44

幼儿园教师C组 090103 20180900812 73.33

幼儿园教师C组 090103 20180900603 72.75

幼儿园教师C组 090103 20180900612 72.32

幼儿园教师C组 090103 20180900613 72.12

幼儿园教师C组 090103 20180900617 71.96

幼儿园教师C组 090103 20180900702 71.78

幼儿园教师C组 090103 20180900720 71.78

幼儿园教师C组 090103 20180900615 71.72

幼儿园教师C组 090103 20180900801 71.48

幼儿园教师C组 090103 20180900606 70.34

幼儿园教师C组 090103 20180900626 70.28

 

扫一扫在手机打开当前页