2019年度安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)公开招聘教师笔试成绩(含加分)公告

阅读次数:编辑发布:发布时间:2019-09-07 10:35:18[ 字体:   ]

2019年度安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)公开招聘教师笔试成绩(含加分)公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 根据《2019年度安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)公开招聘教师公告》规定,现将笔试成绩(含加分)予以公布,详见附件。

附件:2019年度安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)公开招聘教师笔试成绩(含加分)            

 


淮北市人力资源和社会保障局        淮北市教育局

 2019年9月6日

附件:

2019年度安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)公开招聘教师笔试成绩(含加分)

报考岗位号 准考证号 笔试成绩(含加分) 备注
2019001 2019550123 80.5
2019001 2019550111 78.5
2019001 2019550102 77
2019001 2019550104 77
2019001 2019550113 76.5
2019001 2019550120 76.5
2019001 2019550117 75.5
2019001 2019550118 75
2019001 2019550122 73.5
2019001 2019550116 73
2019001 2019550107 72.5
2019001 2019550119 72 加2分
2019001 2019550112 71.5
2019001 2019550106 69.5
2019001 2019550115 69
2019001 2019550114 68
2019001 2019550110 67
2019001 2019550108 65.5
2019001 2019550101 62.5
2019001 2019550109 62.5
2019001 2019550121 61.5
2019001 2019550103 0 缺考
2019001 2019550105 0 缺考
2019002 2019550317 87
2019002 2019550126 86.5
2019002 2019550312 85
2019002 2019550311 83.5
2019002 2019550319 83
2019002 2019550220 82
2019002 2019550214 80
2019002 2019550304 79.5
2019002 2019550313 78.5
2019002 2019550203 78
2019002 2019550225 78
2019002 2019550302 78
2019002 2019550305 77
2019002 2019550205 76.5
2019002 2019550303 76.5
2019002 2019550221 75.5
2019002 2019550127 75
2019002 2019550129 74.5
2019002 2019550219 74.5
2019002 2019550227 74.5
2019002 2019550216 73
2019002 2019550222 73
2019002 2019550301 73
2019002 2019550307 73
2019002 2019550208 73 加2分
2019002 2019550306 72.5
2019002 2019550223 72
2019002 2019550310 72
2019002 2019550308 71.5
2019002 2019550315 71.5
2019002 2019550213 70.5
2019002 2019550217 70.5
2019002 2019550204 69
2019002 2019550215 69
2019002 2019550224 69
2019002 2019550309 69
2019002 2019550320 69
2019002 2019550228 68.5
2019002 2019550212 68
2019002 2019550218 68
2019002 2019550201 67.5
2019002 2019550210 66.5
2019002 2019550125 66
2019002 2019550207 66 加2分
2019002 2019550130 65.5
2019002 2019550226 65.5
2019002 2019550211 64.5
2019002 2019550230 63.5
2019002 2019550124 63.5 加2分
2019002 2019550128 0 缺考
2019002 2019550202 0 缺考
2019002 2019550206 0 缺考
2019002 2019550209 0 缺考
2019002 2019550229 0 缺考
2019002 2019550314 0 缺考
2019002 2019550316 0 缺考
2019002 2019550318 0 缺考
2019003 2019550328 77
2019003 2019550405 76.5
2019003 2019550419 76.5
2019003 2019550409 75.5
2019003 2019550413 75.5
2019003 2019550404 74.5 加2分
2019003 2019550402 73.5
2019003 2019550417 73
2019003 2019550414 70
2019003 2019550329 69.5
2019003 2019550407 69.5
2019003 2019550406 68.5
2019003 2019550411 68
2019003 2019550412 67.5
2019003 2019550408 66.5
2019003 2019550325 66
2019003 2019550401 65.5
2019003 2019550322 65
2019003 2019550418 65
2019003 2019550321 60
2019003 2019550416 59
2019003 2019550330 58
2019003 2019550410 57
2019003 2019550324 52
2019003 2019550403 33
2019003 2019550323 0 缺考
2019003 2019550326 0 缺考
2019003 2019550327 0 缺考
2019003 2019550415 0 缺考
2019004 2019550422 76
2019004 2019550424 61.5
2019004 2019550421 56.5
2019004 2019550423 43.5
2019004 2019550420 0 缺考
2019005 2019550502 83
2019005 2019550516 78.5
2019005 2019550429 77.5
2019005 2019550508 76.5
2019005 2019550507 75.5
2019005 2019550428 74.5
2019005 2019550526 74
2019005 2019550602 74
2019005 2019550426 72.5
2019005 2019550505 72.5
2019005 2019550522 72.5
2019005 2019550503 72
2019005 2019550521 72
2019005 2019550529 70
2019005 2019550504 67.5
2019005 2019550525 67.5
2019005 2019550511 67
2019005 2019550512 67
2019005 2019550601 66.5
2019005 2019550501 66
2019005 2019550518 66
2019005 2019550520 66
2019005 2019550425 65.5
2019005 2019550509 65
2019005 2019550527 64.5
2019005 2019550513 63.5
2019005 2019550514 63.5
2019005 2019550506 62.5
2019005 2019550427 62
2019005 2019550510 61
2019005 2019550519 57.5
2019005 2019550524 54.5
2019005 2019550515 51
2019005 2019550530 49.5
2019005 2019550430 0 缺考
2019005 2019550517 0 缺考
2019005 2019550523 0 缺考
2019005 2019550528 0 缺考
2019006 2019550606 75.5
2019006 2019550604 71
2019006 2019550603 69.5
2019006 2019550605 62
2019007 2019550623 75
2019007 2019550613 73
2019007 2019550618 71
2019007 2019550621 71
2019007 2019550622 71
2019007 2019550615 70.5
2019007 2019550616 70.5
2019007 2019550620 70
2019007 2019550625 70
2019007 2019550609 69
2019007 2019550610 68.5
2019007 2019550617 64
2019007 2019550612 61.5
2019007 2019550614 61
2019007 2019550607 60.5
2019007 2019550611 58
2019007 2019550619 57
2019007 2019550624 57
2019007 2019550608 0 缺考
2019008 2019550706 75.5
2019008 2019550701 74.5
2019008 2019550626 71.5
2019008 2019550710 71.5
2019008 2019550627 70.5
2019008 2019550708 67.5
2019008 2019550711 67.5
2019008 2019550628 67
2019008 2019550630 65
2019008 2019550712 63.5
2019008 2019550703 62
2019008 2019550702 60
2019008 2019550705 58.5
2019008 2019550704 57.5
2019008 2019550709 56
2019008 2019550707 55
2019008 2019550629 53
2019009 2019550728 76 加2分
2019009 2019550727 75.5
2019009 2019550715 74
2019009 2019550726 73
2019009 2019550717 72
2019009 2019550725 70.5
2019009 2019550720 69.5
2019009 2019550716 68.5
2019009 2019550719 68
2019009 2019550723 66.5
2019009 2019550729 66
2019009 2019550721 65.5
2019009 2019550803 65
2019009 2019550722 64
2019009 2019550730 64
2019009 2019550801 63.5
2019009 2019550724 62.5
2019009 2019550718 62
2019009 2019550714 60.5
2019009 2019550713 59.5
2019009 2019550802 59
2019010 2019550818 76
2019010 2019550812 72
2019010 2019550808 71
2019010 2019550811 69
2019010 2019550805 68
2019010 2019550806 67.5
2019010 2019550807 67
2019010 2019550809 65.5
2019010 2019550813 65.5
2019010 2019550814 65
2019010 2019550817 64
2019010 2019550810 63.5
2019010 2019550804 63
2019010 2019550815 60.5
2019010 2019550816 51.5
2019011 2019550820 78
2019011 2019550903 74
2019011 2019550904 74
2019011 2019550830 69
2019011 2019550823 68
2019011 2019550828 65.5
2019011 2019550827 65
2019011 2019550902 64.5
2019011 2019550821 63.5
2019011 2019550824 62
2019011 2019550819 61.5
2019011 2019550826 60
2019011 2019550825 58.5
2019011 2019550822 54.5
2019011 2019550829 0 缺考
2019011 2019550901 0 缺考
2019012 2019550920 81
2019012 2019550906 79.5
2019012 2019550916 78.5
2019012 2019550924 78.5
2019012 2019550921 76
2019012 2019550908 75
2019012 2019550913 75
2019012 2019550915 74
2019012 2019550911 73.5
2019012 2019550919 73.5
2019012 2019550912 73
2019012 2019550907 71
2019012 2019550905 69.5
2019012 2019550917 69.5
2019012 2019550922 69.5
2019012 2019550909 69
2019012 2019550914 69
2019012 2019550925 61
2019012 2019550910 0 缺考
2019012 2019550918 0 缺考
2019012 2019550923 0 缺考
2019012 2019550926 0 缺考
2019013 2019551015 79
2019013 2019550928 78.5
2019013 2019551027 76.5 加2分
2019013 2019551024 76
2019013 2019550929 75.5
2019013 2019550930 74.5
2019013 2019551005 73.5
2019013 2019551017 72
2019013 2019551008 71.5
2019013 2019551021 71.5
2019013 2019551020 70.5
2019013 2019551003 69
2019013 2019551016 69
2019013 2019551025 69
2019013 2019551010 68
2019013 2019551022 68
2019013 2019551007 67
2019013 2019551012 67
2019013 2019551019 66.5
2019013 2019551018 65.5
2019013 2019551023 65.5
2019013 2019551009 61.5
2019013 2019551004 61
2019013 2019551006 61
2019013 2019551001 60.5
2019013 2019551013 59.5
2019013 2019550927 58.5
2019013 2019551014 58
2019013 2019551026 58
2019013 2019551002 53.5
2019013 2019551011 0 缺考
2019014 2019551102 71
2019014 2019551104 67.5
2019014 2019551030 65
2019014 2019551101 65
2019014 2019551106 65
2019014 2019551103 64
2019014 2019551105 63.5
2019014 2019551029 62
2019014 2019551028 51
2019016 2019551113 75.5
2019016 2019551108 68.5
2019016 2019551109 67
2019016 2019551110 67
2019016 2019551112 67
2019016 2019551107 65.5
2019016 2019551111 64.5
2019017 2019551115 69.5
2019017 2019551119 69
2019017 2019551116 67.5
2019017 2019551120 67.5
2019017 2019551117 61.5
2019017 2019551118 59.5
2019017 2019551114 0 缺考
2019018 2019551122 65.5
2019018 2019551123 64
2019018 2019551121 53
2019019 2019551202 86
2019019 2019551125 85.5
2019019 2019551128 80
2019019 2019551124 74.5
2019019 2019551205 74.5
2019019 2019551127 73.5
2019019 2019551126 69
2019019 2019551203 69 加2分
2019019 2019551201 65
2019019 2019551204 65
2019019 2019551129 63
2019019 2019551206 62
2019019 2019551130 0 缺考

扫一扫在手机打开当前页