长丰县2019年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示

阅读次数:编辑发布:发布时间:2019-08-12 16:34:08[ 字体:   ]

长丰县2019年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 按照《2019年公开招聘教师公告》规定,现将长丰县2019年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。

监督电话:0551-66671331(长丰县教育体育局)0551-66671050(长丰县人力资源和社会保障局)


长丰县2019年公开招聘教师专业测试工作领导组办公室

2019年8月12日


长丰县2019年招聘中小学教师专业测试人员专业测试及合成成绩
序号 岗位名称 学科名称 学历 座位号 笔试成绩 专业测试成绩 合成成绩 备注
1 小学语文A组 语文 专科 101041626 86.4 86.60 77.84
2 小学语文A组 语文 本科 101052402 84.4 80.60 74.44
3 小学语文A组 语文 专科 101025314 82.4 82.20 74.08
4 小学语文A组 语文 专科 101038801 81.8 82.80 74.02
5 小学语文A组 语文 本科 101046722 83.4 80.60 73.94
6 小学语文A组 语文 本科 101035526 77.4 88.00 73.90
7 小学语文A组 语文 专科 101033927 81.7 82.20 73.73
8 小学语文A组 语文 本科 101026921 78.7 83.20 72.63
9 小学语文A组 语文 本科 101025027 84.6 75.40 72.46
10 小学语文A组 语文 本科 101046625 76.3 85.60 72.39
11 小学语文A组 语文 专科 101036804 82.4 77.00 72.00
12 小学语文A组 语文 本科 101036717 80.9 78.80 71.97
13 小学语文A组 语文 本科 101049424 79.5 79.80 71.67
14 小学语文A组 语文 本科 101033608 78.7 79.40 71.11
15 小学语文A组 语文 本科 101041108 81.1 74.00 70.15
16 小学语文A组 语文 本科 101039323 81.7 72.60 69.89
17 小学语文A组 语文 本科 101027810 78.5 74.60 69.09
18 小学语文A组 语文 专科 101044923 79.9 72.80 69.07
19 小学语文A组 语文 本科 101037105 80.6 71.40 68.86
20 小学语文A组 语文 本科 101052408 78.9 73.50 68.85
21 小学语文A组 语文 本科 101037009 79.2 72.40 68.56
22 小学语文A组 语文 本科 101044813 79.8 71.30 68.42
23 小学语文A组 语文 专科 101048110 78 73.10 68.24
24 小学语文A组 语文 本科 101027708 77.1 73.60 67.99
25 小学语文A组 语文 本科 101052820 76.6 73.90 67.86
26 小学语文A组 语文 本科 101025013 78.8 70.80 67.72
27 小学语文A组 语文 本科 101039410 77.3 69.60 66.49
28 小学语文A组 语文 专科 101027613 76.4 70.20 66.28
29 小学语文A组 语文 专科 101027717 75.7 66.40 64.41
30 小学语文B组 语文 专科 101027702 88.6 82.20 77.18
31 小学语文B组 语文 本科 101035330 87.4 75.80 74.02
32 小学语文B组 语文 专科 101045013 85.5 78.00 73.95
33 小学语文B组 语文 本科 101043828 83.9 79.00 73.55
34 小学语文B组 语文 本科 101025105 82.8 79.60 73.24
35 小学语文B组 语文 本科 101028030 81.8 78.80 72.42
36 小学语文B组 语文 本科 101027211 82.6 77.40 72.26
37 小学语文B组 语文 专科 101030928 84.3 75.20 72.23
38 小学语文B组 语文 专科 101032227 82.6 73.80 70.82
39 小学语文B组 语文 本科 101033305 82.6 73.20 70.58
40 小学语文B组 语文 本科 101035706 78.4 77.40 70.16
41 小学语文B组 语文 本科 101043803 78 77.80 70.12
42 小学语文B组 语文 本科 101034625 76.7 79.20 70.03
43 小学语文B组 语文 本科 101047824 77 78.60 69.94
44 小学语文B组 语文 本科 101043228 76.9 78.20 69.73
45 小学语文B组 语文 本科 101033426 76.8 78.20 69.68
46 小学语文B组 语文 专科 101046201 79.6 74.20 69.48
47 小学语文B组 语文 本科 101051528 76.1 78.20 69.33
48 小学语文B组 语文 专科 101041216 77.4 75.60 68.94
49 小学语文B组 语文 专科 101040817 79 73.60 68.94
50 小学语文B组 语文 专科 101046406 78.5 74.00 68.85
51 小学语文B组 语文 本科 101028126 80.7 71.00 68.75
52 小学语文B组 语文 本科 101026528 77 75.40 68.66
53 小学语文B组 语文 专科 101038902 78 74.00 68.60
54 小学语文B组 语文 专科 101040623 75.6 76.20 68.28
55 小学语文B组 语文 本科 101043111 75.4 76.40 68.26
56 小学语文B组 语文 本科 101032308 76.3 74.40 67.91
57 小学语文B组 语文 专科 101035624 78.2 71.40 67.66
58 小学语文B组 语文 本科 101052723 76.1 73.20 67.33
59 小学语文B组 语文 专科 101040422 77.3 71.60 67.29
60 小学语文B组 语文 本科 101042423 77.2 63.60 64.04
61 小学语文C组 语文 本科 101041221 80.1 88.00 75.25
62 小学语文C组 语文 本科 101047330 82.7 84.60 75.19
63 小学语文C组 语文 本科 101032907 86.5 78.60 74.69
64 小学语文C组 语文 专科 101048513 82.7 83.20 74.63
65 小学语文C组 语文 本科 101041712 81.4 84.70 74.58
66 小学语文C组 语文 本科 101049524 85.3 78.00 73.85
67 小学语文C组 语文 本科 101032023 81.5 80.40 72.91
68 小学语文C组 语文 本科 101031515 78.4 84.20 72.88
69 小学语文C组 语文 本科 101042213 81.1 80.00 72.55
70 小学语文C组 语文 本科 101047801 79.4 82.10 72.54
71 小学语文C组 语文 本科 101039830 81.8 79.00 72.50
72 小学语文C组 语文 专科 101044802 80 80.60 72.24
73 小学语文C组 语文 本科 101051104 78.6 81.10 71.74
74 小学语文C组 语文 专科 101037908 78.4 80.50 71.40
75 小学语文C组 语文 专科 101049619 81 77.20 71.38
76 小学语文C组 语文 本科 101053410 80.4 76.40 70.76
77 小学语文C组 语文 专科 101040607 76.9 80.60 70.69
78 小学语文C组 语文 专科 101053310 78.3 78.70 70.63
79 小学语文C组 语文 本科 101032009 77.9 78.60 70.39
80 小学语文C组 语文 本科 101040104 77.2 79.10 70.24
81 小学语文C组 语文 专科 101034208 77.3 78.80 70.17
82 小学语文C组 语文 专科 101048226 77 79.00 70.10
83 小学语文C组 语文 本科 101037617 76.1 79.20 69.73
84 小学语文C组 语文 本科 101037701 75.6 79.60 69.64
85 小学语文C组 语文 专科 101038020 76 78.80 69.52
86 小学语文C组 语文 专科 101038608 75.9 78.80 69.47
87 小学语文C组 语文 专科 101051020 76.1 77.00 68.85
88 小学语文C组 语文 本科 101027419 75.7 76.60 68.49
89 小学数学A组 数学 本科 101066114 98.8 78.40 80.76
90 小学数学A组 数学 本科 101067222 93.3 83.60 80.09
91 小学数学A组 数学 本科 101071305 91.9 80.40 78.11
92 小学数学A组 数学 本科 101068211 94.2 76.60 77.74
93 小学数学A组 数学 本科 101074827 91 80.40 77.66
94 小学数学A组 数学 本科 101068918 91.4 79.20 77.38
95 小学数学A组 数学 本科 101072206 90.2 80.20 77.18
96 小学数学A组 数学 本科 101065130 90.7 79.40 77.11
97 小学数学A组 数学 本科 101065103 87.5 83.40 77.11
98 小学数学A组 数学 本科 101068021 89.6 80.40 76.96
99 小学数学A组 数学 本科 101066306 90 79.80 76.92
100 小学数学A组 数学 本科 101065204 90 77.60 76.04
101 小学数学A组 数学 专科 101079703 90.6 76.80 76.02
102 小学数学A组 数学 专科 101078920 90.2 76.60 75.74
103 小学数学A组 数学 本科 101077122 89.2 77.00 75.40
104 小学数学A组 数学 本科 101070230 92.3 72.60 75.19
105 小学数学A组 数学 本科 101064621 87.5 78.00 74.95
106 小学数学A组 数学 本科 101070919 94.3 68.60 74.59
107 小学数学A组 数学 本科 101070416 88.7 74.40 74.11
108 小学数学A组 数学 本科 101076012 88.7 73.60 73.79
109 小学数学A组 数学 本科 101067226 88.1 73.40 73.41
110 小学数学A组 数学 本科 101066712 88 72.80 73.12
111 小学数学A组 数学 专科 101062615 88.7 71.20 72.83
112 小学数学A组 数学 本科 101064426 89.1 68.40 71.91
113 小学数学A组 数学 本科 101076921 88.2 68.20 71.38
114 小学数学B组 数学 本科 101075408 91.4 85.80 80.02
115 小学数学B组 数学 本科 101077114 91.3 84.40 79.41
116 小学数学B组 数学 专科 101078219 90.8 82.80 78.52
117 小学数学B组 数学 本科 101071705 89.2 83.80 78.12
118 小学数学B组 数学 本科 101074322 88.6 83.80 77.82
119 小学数学B组 数学 本科 101064612 89.5 81.80 77.47
120 小学数学B组 数学 本科 101065817 90.4 79.00 76.80
121 小学数学B组 数学 本科 101065105 89.9 78.80 76.47
122 小学数学B组 数学 专科 101062107 90.6 77.80 76.42
123 小学数学B组 数学 本科 101063623 91.1 76.40 76.11
124 小学数学B组 数学 本科 101072404 86.6 80.80 75.62
125 小学数学B组 数学 专科 101063306 86.6 80.00 75.30
126 小学数学B组 数学 本科 101075705 83.6 82.20 74.68
127 小学数学B组 数学 本科 101075205 87.5 77.20 74.63
128 小学数学B组 数学 本科 101072311 85.8 78.40 74.26
129 小学数学B组 数学 本科 101077019 83.9 79.40 73.71
130 小学数学B组 数学 专科 101074201 85.8 75.60 73.14
131 小学数学B组 数学 本科 101067113 82.9 79.00 73.05
132 小学数学B组 数学 本科 101071717 86.5 74.40 73.01
133 小学数学B组 数学 本科 101067423 84.1 76.60 72.69
134 小学数学B组 数学 本科 101080221 85.4 74.40 72.46
135 小学数学B组 数学 本科 101065721 82.5 76.20 71.73
136 小学数学B组 数学 本科 101066323 82.4 76.20 71.68
137 小学数学B组 数学 本科 101070630 83.8 73.20 71.18
138 小学数学B组 数学 专科 101065612 81.8 69.40 68.66
139 小学数学B组 数学 本科 101069629 90.6 0.00 45.30
140 初中化学 化学 本科 501107025 86.5 79.80 75.17
141 初中化学 化学 本科 501106315 80.5 79.50 72.05
142 初中化学 化学 本科 501106504 81.3 78.40 72.01
143 初中化学 化学 本科 501106526 79 80.60 71.74
144 初中化学 化学 本科 501105509 81.5 74.80 70.67
145 初中化学 化学 本科 501107003 78.7 77.80 70.47
146 初中数学 数学 研究生 501113314 93.4 79.40 78.46
147 初中数学 数学 研究生 501112427 90.5 82.60 78.29
148 初中数学 数学 本科 501112123 85.5 83.80 76.27
149 初中数学 数学 本科 501115309 84.7 80.80 74.67
150 初中数学 数学 本科 501114927 85.2 78.80 74.12
151 初中数学 数学 本科 501112215 90.1 72.60 74.09
152 初中数学 数学 本科 501114312 83.8 79.60 73.74
153 初中数学 数学 本科 501111719 82.1 79.60 72.89
154 初中数学 数学 本科 501114430 81.2 80.00 72.60
155 初中数学 数学 本科 501114905 82.5 76.20 71.73
156 初中数学 数学 本科 501113704 81.7 75.60 71.09
157 初中数学 数学 研究生 501115017 83 72.80 70.62
158 初中物理 物理 本科 501090929 88.3 78.10 75.39
159 初中物理 物理 本科 501092511 79.7 81.70 72.53
160 初中物理 物理 本科 501091216 80.2 79.60 71.94
161 初中物理 物理 本科 501092207 79.9 77.60 70.99
162 初中物理 物理 本科 501091919 79.3 77.20 70.53
163 初中物理 物理 本科 501091901 72.7 82.80 69.47
164 初中物理 物理 本科 501092112 76 77.80 69.12
165 初中物理 物理 本科 501092215 71.9 72.20 64.83
166 初中物理 物理 研究生 501092210 70.7 72.40 64.31
167 初中生物 生物 本科 501121705 90.4 85.00 79.20
168 初中生物 生物 本科 501120922 94.8 76.20 77.88
169 初中生物 生物 本科 501121306 89.1 83.00 77.75
170 初中生物 生物 本科 501121322 91 79.00 77.10
171 初中生物 生物 研究生 501120914 82.9 75.00 71.45
172 初中信息技术 信息技术 本科 501083401 99.9 78.20 81.23
173 初中信息技术 信息技术 本科 501083305 80.6 77.60 71.34
174 初中信息技术 信息技术 本科 501083319 81.5 76.20 71.23
175 初中信息技术 信息技术 本科 501083316 82.1 75.00 71.05
176 初中信息技术 信息技术 本科 501083129 81.1 73.20 69.83
177 小学信息技术 信息技术 本科 101081218 96.2 86.00 82.50
178 小学信息技术 信息技术 本科 101082327 94.9 86.00 81.85
179 小学信息技术 信息技术 专科 101081029 96.3 83.00 81.35
180 小学信息技术 信息技术 本科 101082405 97.6 81.20 81.28
181 小学信息技术 信息技术 专科 101082611 98.5 75.60 79.49
182 小学信息技术 信息技术 本科 101081911 92.9 80.40 78.61
183 小学信息技术 信息技术 本科 101081318 89.7 84.00 78.45
184 小学信息技术 信息技术 专科 101081710 91.5 77.20 76.63
185 小学信息技术 信息技术 本科 101082903 87 82.80 76.62
186 小学信息技术 信息技术 专科 101082126 88.7 80.00 76.35
187 小学信息技术 信息技术 专科 101081529 88.8 79.40 76.16
188 小学信息技术 信息技术 本科 101081316 88.8 78.40 75.76
189 小学信息技术 信息技术 专科 101082225 89.8 76.80 75.62
190 小学信息技术 信息技术 专科 101081429 91.6 72.00 74.60
191 小学信息技术 信息技术 专科 101082918 84.5 73.80 71.77
192 小学英语 英语 本科 101021830 93.3 86.80 81.37
193 小学英语 英语 本科 101023628 92.1 87.40 81.01
194 小学英语 英语 本科 101017605 91.3 88.20 80.93
195 小学英语 英语 专科 101015924 90.2 89.40 80.86
196 小学英语 英语 本科 101022125 94.3 84.00 80.75
197 小学英语 英语 本科 101024227 90.5 87.80 80.37
198 小学英语 英语 本科 101017514 90.4 83.80 78.72
199 小学英语 英语 本科 101013202 91.2 82.00 78.40
200 小学英语 英语 本科 101023523 90.6 82.20 78.18
201 小学英语 英语 本科 101018602 92.2 80.00 78.10
202 小学英语 英语 本科 101022301 91.9 80.20 78.03
203 小学英语 英语 本科 101020122 94.6 76.80 78.02
204 小学英语 英语 本科 101020121 90.2 81.80 77.82
205 小学英语 英语 研究生 101019625 93.2 78.00 77.80
206 小学英语 英语 本科 101014011 90.2 81.40 77.66
207 小学英语 英语 本科 101020412 90.6 78.80 76.82
208 小学英语 英语 本科 101019708 91.35 77.40 76.64
209 小学英语 英语 本科 101016810 90.6 77.80 76.42
210 小学英语 英语 本科 101022220 91.1 76.00 75.95
211 小学英语 英语 本科 101021319 94.4 71.40 75.76
212 小学英语 英语 本科 101022728 94 71.60 75.64
213 小学英语 英语 本科 101017030 90.9 75.00 75.45
214 小学英语 英语 专科 101014928 91.8 73.00 75.10
215 初中英语 英语 本科 501099815 95.6 89.20 83.48
216 初中英语 英语 研究生 501102217 94.8 87.20 82.28
217 初中英语 英语 本科 501100323 95.1 86.80 82.27
218 初中英语 英语 本科 501099601 93.4 87.80 81.82
219 初中英语 英语 本科 501099717 94.8 84.30 81.12
220 初中英语 英语 本科 501099928 93.2 84.60 80.44
221 初中英语 英语 研究生 501101915 97 79.20 80.18
222 初中英语 英语 研究生 501101610 92.9 83.50 79.85
223 初中英语 英语 本科 501101824 93.4 82.60 79.74
224 初中英语 英语 本科 501096615 92.3 81.40 78.71
225 初中英语 英语 本科 501102325 92.2 80.60 78.34
226 初中英语 英语 本科 501102503 92.1 80.00 78.05
227 初中语文 语文 本科 501086801 88.6 82.00 77.10
228 初中语文 语文 本科 501087718 86.4 83.40 76.56
229 初中语文 语文 本科 501084629 85.7 82.00 75.65
230 初中语文 语文 研究生 501086704 84.7 82.00 75.15
231 初中语文 语文 本科 501084508 86.5 78.80 74.77
232 初中语文 语文 本科 501085626 82.8 82.60 74.44
233 初中语文 语文 研究生 501084925 81.8 82.20 73.78
234 初中语文 语文 本科 501084523 83.6 79.60 73.64
235 初中语文 语文 本科 501084306 82 81.00 73.40
236 初中语文 语文 研究生 501084208 83.2 79.00 73.20
237 初中语文 语文 本科 501083910 82.2 80.20 73.18
238 初中语文 语文 本科 501084716 83.3 77.40 72.61
239 小学特殊教育 特殊教育 本科 101059506 84.1 80.60 74.29
240 小学特殊教育 特殊教育 专科 101059704 70.6 79.20 66.98
241 小学特殊教育 特殊教育 专科 101059617 68.7 77.60 65.39
242 小学特殊教育 特殊教育 专科 101059529 61.8 70.80 59.22
243 小学特殊教育 特殊教育 本科 101059623 63.3 0.00 31.65
244 初中地理 地理 研究生 501109224 96.2 81.40 80.66
245 初中地理 地理 研究生 501109726 91.3 84.40 79.41
246 初中地理 地理 本科 501109720 89.7 83.80 78.37
247 初中地理 地理 本科 501109707 90.1 80.40 77.21
248 初中地理 地理 本科 501109610 89.3 81.20 77.13
249 初中地理 地理 本科 501110401 87.4 76.80 74.42
250 初中历史 历史 本科 501118625 92.7 83.40 79.71
251 初中历史 历史 本科 501119623 91.5 81.80 78.47
252 初中历史 历史 本科 501118712 88.4 84.60 78.04
253 初中历史 历史 本科 501119709 89 82.00 77.30
254 初中历史 历史 研究生 501118829 89.4 81.40 77.26
255 初中历史 历史 本科 501118429 86.6 83.60 76.74
256 初中历史 历史 本科 501118002 88 81.40 76.56
257 初中历史 历史 本科 501119925 89 79.00 76.10
258 初中历史 历史 研究生 501120103 86.9 78.20 74.73
259 初中政治 道德与法治 本科 501124124 94.9 82.60 80.49
260 初中政治 道德与法治 本科 501125110 97.4 77.80 79.82
261 初中政治 道德与法治 本科 501124606 95.2 80.40 79.76
262 初中政治 道德与法治 本科 501124920 93.1 82.80 79.67
263 初中政治 道德与法治 本科 501123924 98.4 75.00 79.20
264 初中政治 道德与法治 本科 501124407 95.7 77.60 78.89
265 初中政治 道德与法治 本科 501123721 93 79.80 78.42
266 初中政治 道德与法治 本科 501124602 93.3 77.60 77.69
267 初中政治 道德与法治 本科 501124709 92.2 77.40 77.06
268 初中音乐 音乐 研究生 501093523 92.7 78.84 77.89
269 初中音乐 音乐 本科 501093604 89.1 78.22 75.84
270 初中音乐 音乐 本科 501093704 91 74.88 75.45
271 初中音乐 音乐 本科 501093717 86.6 76.22 73.79
272 初中音乐 音乐 本科 501093503 85.8 73.30 72.22
273 初中音乐 音乐 本科 501093720 79.8 72.88 69.05
274 小学音乐 音乐 本科 101012810 88.8 84.54 78.22
275 小学音乐 音乐 本科 101009114 89 83.80 78.02
276 小学音乐 音乐 本科 101012227 87.9 81.90 76.71
277 小学音乐 音乐 本科 101009003 86 83.66 76.46
278 小学音乐 音乐 本科 101009711 85.9 81.38 75.50
279 小学音乐 音乐 本科 101011112 84.8 81.80 75.12
280 小学音乐 音乐 专科 101009320 86 80.18 75.07
281 小学音乐 音乐 本科 101011322 84.3 82.22 75.04
282 小学音乐 音乐 本科 101010417 84.3 81.60 74.79
283 小学音乐 音乐 本科 101010710 84.2 79.08 73.73
284 小学音乐 音乐 本科 101012823 84.6 76.76 73.00
285 小学音乐 音乐 本科 101010116 84 73.96 71.58
286 初中体育 体育 本科 501094811 94.8 79.46 79.18
287 初中体育 体育 本科 501094423 91.4 81.08 78.13
288 初中体育 体育 本科 501094408 90.2 78.82 76.63
289 初中体育 体育 本科 501094311 85.3 83.78 76.16
290 初中体育 体育 本科 501095325 85 79.06 74.12
291 初中体育 体育 本科 501094722 83.9 79.64 73.81
292 初中体育 体育 本科 501094815 84.8 77.54 73.42
293 初中体育 体育 研究生 501094611 84.9 76.78 73.16
294 初中体育 体育 本科 501094211 84.3 0.00 42.15
295 小学体育 体育 本科 101056109 89.6 84.80 78.72
296 小学体育 体育 专科 101055319 86.1 84.42 76.82
297 小学体育 体育 本科 101055826 87 83.10 76.74
298 小学体育 体育 本科 101056822 86.3 83.86 76.69
299 小学体育 体育 本科 101055710 85 82.32 75.43
300 小学体育 体育 本科 101057005 82.6 84.26 75.00
301 小学体育 体育 专科 101057121 83.7 81.50 74.45
302 小学体育 体育 本科 101055822 81.6 83.94 74.38
303 小学体育 体育 本科 101057422 81.5 83.48 74.14
304 小学体育 体育 专科 101055122 81.8 81.70 73.58
305 小学体育 体育 专科 101058612 79.8 83.66 73.36
306 小学体育 体育 专科 101054708 80.7 82.26 73.25
307 小学体育 体育 本科 101057109 81.3 81.02 73.06
308 小学体育 体育 本科 101056422 79.9 81.88 72.70
309 小学体育 体育 本科 101055610 79.8 80.02 71.91
310 小学体育 体育 本科 101059213 80.5 77.32 71.18
311 初中美术 美术 本科 501090511 95 82.80 80.62
312 初中美术 美术 研究生 501089919 91.8 85.20 79.98
313 初中美术 美术 本科 501089701 93.8 79.80 78.82
314 初中美术 美术 研究生 501090005 91.5 81.80 78.47
315 初中美术 美术 本科 501089420 88.1 84.00 77.65
316 初中美术 美术 研究生 501089628 87.9 0.00 43.95
317 小学美术 美术 专科 101000322 91.9 84.00 79.55
318 小学美术 美术 本科 101002030 92.15 83.40 79.44
319 小学美术 美术 专科 101000107 90.6 81.60 77.94
320 小学美术 美术 本科 101004415 90.2 80.20 77.18
321 小学美术 美术 本科 101000621 87.8 82.20 76.78
322 小学美术 美术 本科 101000404 86.95 82.80 76.60
323 小学美术 美术 本科 101005817 87.9 81.20 76.43
324 小学美术 美术 本科 101006004 89.4 78.60 76.14
325 小学美术 美术 本科 101003713 90.25 76.00 75.53
326 小学美术 美术 本科 101007621 85.1 81.40 75.11
327 小学美术 美术 本科 101006217 85 76.00 72.90
328 小学美术 美术 本科 101004521 85.7 71.80 71.57

 

 

扫一扫在手机打开当前页