2019淮北濉溪县中小学教师招聘资格复审及专业测试公告

阅读次数:编辑发布:发布时间:2019-07-26 18:06:36[ 字体:   ]

2019淮北濉溪县中小学教师招聘资格复审及专业测试公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 【导读】易晋教育网站编辑为您整理发布关于2019淮北濉溪县中小学教师招聘资格复审及专业测试公告。欢迎加入2019安徽教师招考笔试:641866310 掌握最新资讯-信息永远比官网快!关注易晋教育官方微信号:bangjiaoshi 招考信息早知晓!更多备考资料领取和答疑咨询老师微信号:15609680286

 

2019淮北濉溪县中小学教师招聘资格复审及专业测试公告

根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将2019年濉溪县中小学新任教师公开招聘入围专业测试资格复审人员予以公布(见附件1),请上述人员于2019年7月30日至2019年7月31日,上午8:00-12:00;下午2:00-6:00,至濉溪县教育局大会议室办理资格复审及专业测试确认手续。各学科学段资格复审时间安排见附件2。

资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

1、2019年安徽省中小学新任教师招聘考试资格复审信息表、笔试准考证。

2、属全日制2019年应届毕业生的,未拿到毕业的提供本人有效居民身份证、学生证、教师资格证书和所在学校盖章的毕业生就业推荐表的原件及复印件。已拿到毕业证的按照第3条准备相关材料。

3、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料的原件及复印件。

4、属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

资格复审合格人员,每人交纳专业测试费用80元及报名时所用的同底照片二张,办理专业测试确认手续。

资格复审及专业测试确认手续必须由考生本人办理。凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证明材料的,或不在规定时间接受资格复审的,或濉溪县在编教师,取消专业测试资格。取消的专业测试名额,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。递补资格复审人员名单将于8月1日公示,8月2日递补人员资格复审。

后续相关公告详见濉溪县政府网。

联系电话:0561-6076703、6088652(濉溪县教育局)

0561-6079905(濉溪县人力资源和社会保障局)

濉溪县公开招聘中小学教师领导小组

2019年7月26日

附件:1、濉溪县2019年中小学教师公开招聘入围专业测试资格复审人员名单

        2、濉溪县2019年中小学教师公开招聘入围专业测试资格复审时间安排

濉溪县2019年中小学新任教师公开招聘入围专业测试资格复审人员名单

 濉溪县2019年中小学新任教师公开招聘入围专业测试资格复审人员名单

 

 
序号 岗位代码 岗位名称 准考号 总分
1 340621001001 高中心理健康 教育 506015111 94.8
2 340621001001 高中心理健康 教育 506015103 90.3
3 340621001001 高中心理健康 教育 506015105 90
4 340621001001 高中心理健康 教育 506015119 89.9
5 340621001001 高中心理健康 教育 506015120 88.5
6 340621001001 高中心理健康 教育 506015125 88.1
7 340621001002 初中语文A 506012617 86.3
8 340621001002 初中语文A 506012724 85.5
9 340621001002 初中语文A 506012801 84.4
10 340621001002 初中语文A 506012615 83.7
11 340621001002 初中语文A 506012704 82.3
12 340621001002 初中语文A 506012611 81.8
13 340621001002 初中语文A 506012710 81.3
14 340621001002 初中语文A 506012613 80.8
15 340621001002 初中语文A 506012719 80.5
16 340621001002 初中语文A 506012604 80
17 340621001002 初中语文A 506012708 79.8
18 340621001002 初中语文A 506012605 79
19 340621001003 初中语文B 506012622 83.9
20 340621001003 初中语文B 506012821 79.4
21 340621001003 初中语文B 506012526 79
22 340621001003 初中语文B 506012517 78.1
23 340621001003 初中语文B 506012511 77.6
24 340621001003 初中语文B 506012816 76.2
25 340621001003 初中语文B 506012610 76.1
26 340621001003 初中语文B 506012514 75.8
27 340621001003 初中语文B 506012510 74.4
28 340621001003 初中语文B 506012715 73.3
29 340621001004 初中数学A 506016122 89.2
30 340621001004 初中数学A 506015912 88.9
31 340621001004 初中数学A 506015926 87.8
32 340621001004 初中数学A 506016001 87.7
33 340621001004 初中数学A 506015804 86.1
34 340621001004 初中数学A 506015904 85.4
35 340621001004 初中数学A 506015919 85.2
36 340621001004 初中数学A 506016124 85.1
37 340621001004 初中数学A 506016027 84.2
38 340621001004 初中数学A 506016101 84
39 340621001004 初中数学A 506016105 83.6
40 340621001004 初中数学A 506016029 83.6
41 340621001004 初中数学A 506016112 83.5
42 340621001004 初中数学A 506016111 81.8
43 340621001004 初中数学A 506016023 81
44 340621001004 初中数学A 506016307 80.8
45 340621001005 初中数学B 506015922 83.8
46 340621001005 初中数学B 506016216 75.9
47 340621001005 初中数学B 506016204 66.1
48 340621001005 初中数学B 506016209 60.3
49 340621001006 初中英语A 506013516 94.8
50 340621001006 初中英语A 506013526 94.5
51 340621001006 初中英语A 506013410 94.5
52 340621001006 初中英语A 506013511 93.3
53 340621001006 初中英语A 506013422 92.8
54 340621001006 初中英语A 506013423 92.1
55 340621001006 初中英语A 506013512 91.4
56 340621001006 初中英语A 506013310 91.3
57 340621001006 初中英语A 506013621 91.1
58 340621001006 初中英语A 506013419 91
59 340621001006 初中英语A 506013606 90.8
60 340621001006 初中英语A 506013623 90.6
61 340621001006 初中英语A 506013726 90.6
62 340621001007 初中英语B 506013728 92.8
63 340621001007 初中英语B 506013510 92.5
64 340621001007 初中英语B 506013707 91.8
65 340621001007 初中英语B 506013503 91.1
66 340621001007 初中英语B 506013530 89.1
67 340621001007 初中英语B 506013321 88.8
68 340621001007 初中英语B 506013801 88.2
69 340621001007 初中英语B 506013430 86.6
70 340621001007 初中英语B 506013415 86.6
71 340621001007 初中英语B 506013720 86.1
72 340621001007 初中英语B 506013425 85.2
73 340621001007 初中英语B 506013507 84.4
74 340621001008 初中物理A 506014021 84.4
75 340621001008 初中物理A 506014009 73.6
76 340621001008 初中物理A 506014017 71.6
77 340621001008 初中物理A 506014101 70.8
78 340621001008 初中物理A 506013909 65.8
79 340621001008 初中物理A 506013907 60.5
80 340621001009 初中物理B 506013913 81.1
81 340621001009 初中物理B 506013920 69.3
82 340621001009 初中物理B 506014022 67.6
83 340621001010 初中化学A 506014204 94.8
84 340621001010 初中化学A 506014225 93.7
85 340621001010 初中化学A 506014307 93.6
86 340621001010 初中化学A 506014405 93.3
87 340621001010 初中化学A 506014415 93.2
88 340621001010 初中化学A 506014318 91.9
89 340621001010 初中化学A 506014319 88.5
90 340621001010 初中化学A 506014317 88
91 340621001010 初中化学A 506014222 87.4
92 340621001011 初中化学B 506014324 99
93 340621001011 初中化学B 506014220 91.2
94 340621001011 初中化学B 506014320 86.6
95 340621001011 初中化学B 506014402 83.1
96 340621001011 初中化学B 506014213 82.5
97 340621001011 初中化学B 506014207 81.3
98 340621001012 初中历史A 506015218 87.4
99 340621001012 初中历史A 506015309 87.2
100 340621001012 初中历史A 506015203 87.1
101 340621001012 初中历史A 506015308 86.4
102 340621001012 初中历史A 506015202 83.9
103 340621001012 初中历史A 506015311 83
104 340621001012 初中历史A 506015221 82.4
105 340621001012 初中历史A 506015227 82
106 340621001012 初中历史A 506015207 81.3
107 340621001012 初中历史A 506015230 79.8
108 340621001012 初中历史A 506015205 79.6
109 340621001012 初中历史A 506015224 78.8
110 340621001013 初中历史B 506015317 86.3
111 340621001013 初中历史B 506015302 86.1
112 340621001013 初中历史B 506015310 83.6
113 340621001013 初中历史B 506015314 80
114 340621001013 初中历史B 506015303 78.6
115 340621001013 初中历史B 506015321 74.7
116 340621001014 初中地理A 506013124 87.1
117 340621001014 初中地理A 506013218 85.5
118 340621001014 初中地理A 506013112 85.1
119 340621001014 初中地理A 506013205 84.2
120 340621001014 初中地理A 506013121 84.1
121 340621001014 初中地理A 506013109 83.4
122 340621001014 初中地理A 506013206 82.6
123 340621001014 初中地理A 506013203 78.6
124 340621001014 初中地理A 506013108 77.5
125 340621001014 初中地理A 506013101 76.8
126 340621001014 初中地理A 506013216 75.7
127 340621001014 初中地理A 506013118 75.5
128 340621001015 初中地理B 506013125 87.7
129 340621001015 初中地理B 506013110 80.1
130 340621001015 初中地理B 506013119 79.3
131 340621001015 初中地理B 506013106 77.5
132 340621001015 初中地理B 506013213 75.6
133 340621001015 初中地理B 506013128 74.2
134 340621001015 初中地理B 506013107 73.8
135 340621001015 初中地理B 506013210 73.4
136 340621001015 初中地理B 506013116 69.1
137 340621001015 初中地理B 506013209 62.8
138 340621001016 初中生物 506014814 89.3
139 340621001016 初中生物 506014826 84.2
140 340621001016 初中生物 506014802 82.1
141 340621001016 初中生物 506014818 81.4
142 340621001016 初中生物 506014827 80.7
143 340621001016 初中生物 506014812 78.9
144 340621001017 初中 政治A 506015712 94.7
145 340621001017 初中 政治A 506015705 91.7
146 340621001017 初中 政治A 506015622 91.2
147 340621001017 初中 政治A 506015601 88
148 340621001017 初中 政治A 506015711 79.8
149 340621001017 初中 政治A 506015604 78.8
150 340621001017 初中 政治A 506015713 73
151 340621001017 初中 政治A 506015619 71.7
152 340621001018 初中 政治B 506015629 84.8
153 340621001018 初中 政治B 506015607 77.8
154 340621001019 小学语文A 106000629 85.1
155 340621001019 小学语文A 106000404 85
156 340621001019 小学语文A 106002130 83
157 340621001019 小学语文A 106004628 82.9
158 340621001019 小学语文A 106002304 82.3
159 340621001019 小学语文A 106003915 82.2
160 340621001019 小学语文A 106001303 81.7
161 340621001019 小学语文A 106003815 81.5
162 340621001019 小学语文A 106003920 81.4
163 340621001019 小学语文A 106002506 81.3
164 340621001019 小学语文A 106003123 79
165 340621001019 小学语文A 106002704 78.8
166 340621001019 小学语文A 106004624 78.7
167 340621001019 小学语文A 106002405 78.6
168 340621001019 小学语文A 106001722 78.2
169 340621001019 小学语文A 106004629 78.2
170 340621001019 小学语文A 106002807 78.1
171 340621001019 小学语文A 106003821 77.6
172 340621001019 小学语文A 106004405 77.3
173 340621001019 小学语文A 106003403 76.7
174 340621001019 小学语文A 106004001 76.1
175 340621001019 小学语文A 106000118 76.1
176 340621001020 小学语文B 106002917 85.4
177 340621001020 小学语文B 106004507 85.1
178 340621001020 小学语文B 106001023 83.8
179 340621001020 小学语文B 106003525 82.4
180 340621001020 小学语文B 106001926 82.4
181 340621001020 小学语文B 106004122 81.3
182 340621001020 小学语文B 106004526 81
183 340621001020 小学语文B 106002525 80.8
184 340621001020 小学语文B 106003724 80.4
185 340621001020 小学语文B 106003417 79.3
186 340621001020 小学语文B 106002407 79
187 340621001020 小学语文B 106002613 78.6
188 340621001020 小学语文B 106002816 77.8
189 340621001020 小学语文B 106001930 77
190 340621001020 小学语文B 106000602 76.9
191 340621001020 小学语文B 106003018 76.9
192 340621001020 小学语文B 106001816 76.7
193 340621001020 小学语文B 106000425 76.3
194 340621001020 小学语文B 106000220 76.3
195 340621001020 小学语文B 106003427 76.3
196 340621001021 小学语文C 106003402 82.5
197 340621001021 小学语文C 106002307 82.5
198 340621001021 小学语文C 106001112 80.4
199 340621001021 小学语文C 106002920 80.3
200 340621001021 小学语文C 106002730 79.2
201 340621001021 小学语文C 106003923 78.9
202 340621001021 小学语文C 106000709 78.9
203 340621001021 小学语文C 106003215 78.7
204 340621001021 小学语文C 106004420 78.4
205 340621001021 小学语文C 106002225 78.2
206 340621001021 小学语文C 106003906 77.6
207 340621001021 小学语文C 106003130 77.2
208 340621001022 小学语文D 106003719 88.2
209 340621001022 小学语文D 106004725 85.4
210 340621001022 小学语文D 106001309 85.1
211 340621001022 小学语文D 106004805 81.7
212 340621001022 小学语文D 106003104 81.2
213 340621001022 小学语文D 106000614 81
214 340621001022 小学语文D 106002007 79.6
215 340621001022 小学语文D 106000809 79.3
216 340621001022 小学语文D 106004625 78.8
217 340621001022 小学语文D 106002923 78.4
218 340621001022 小学语文D 106001206 77.4
219 340621001022 小学语文D 106004211 76.6
220 340621001022 小学语文D 106003024 76.6
221 340621001022 小学语文D 106002205 76.3
222 340621001022 小学语文D 106000725 75.9
223 340621001022 小学语文D 106001114 75.7
224 340621001022 小学语文D 106003017 75.1
225 340621001022 小学语文D 106002714 75
226 340621001023 小学语文E 106002916 84.8
227 340621001023 小学语文E 106002324 82.6
228 340621001023 小学语文E 106000503 81
229 340621001023 小学语文E 106003112 79.2
230 340621001023 小学语文E 106004116 79.1
231 340621001023 小学语文E 106001802 78.5
232 340621001023 小学语文E 106000424 78.1
233 340621001023 小学语文E 106002529 77.4
234 340621001023 小学语文E 106001325 77.3
235 340621001023 小学语文E 106002820 77
236 340621001023 小学语文E 106000810 76.4
237 340621001023 小学语文E 106001716 76
238 340621001023 小学语文E 106000520 75.6
239 340621001023 小学语文E 106004104 75.6
240 340621001024 小学数学A 106009013 96.4
241 340621001024 小学数学A 106010112 94.1
242 340621001024 小学数学A 106009930 92
243 340621001024 小学数学A 106008822 91
244 340621001024 小学数学A 106009325 90.2
245 340621001024 小学数学A 106011806 90
246 340621001024 小学数学A 106010026 90
247 340621001024 小学数学A 106010611 88.6
248 340621001024 小学数学A 106009314 88.6
249 340621001024 小学数学A 106009203 88.5
250 340621001024 小学数学A 106009109 88.4
251 340621001024 小学数学A 106011010 88.2
252 340621001024 小学数学A 106011404 88
253 340621001024 小学数学A 106011721 88
254 340621001024 小学数学A 106010909 88
255 340621001024 小学数学A 106009017 87.6
256 340621001024 小学数学A 106009315 87.1
257 340621001024 小学数学A 106009809 87
258 340621001025 小学数学B 106010624 96
259 340621001025 小学数学B 106011103 94.6
260 340621001025 小学数学B 106011220 92.2
261 340621001025 小学数学B 106009327 92
262 340621001025 小学数学B 106011111 91.5
263 340621001025 小学数学B 106011609 89.9
264 340621001025 小学数学B 106009104 89.5
265 340621001025 小学数学B 106011618 89.3
266 340621001025 小学数学B 106010813 88.6
267 340621001025 小学数学B 106010617 87.9
268 340621001025 小学数学B 106011218 87.7
269 340621001025 小学数学B 106010125 87.4
270 340621001025 小学数学B 106009106 87.2
271 340621001025 小学数学B 106009522 86
272 340621001025 小学数学B 106011226 85.9
273 340621001025 小学数学B 106010123 85.8
274 340621001025 小学数学B 106009207 85.1
275 340621001025 小学数学B 106009128 84.9
276 340621001026 小学数学C 106010025 89.3
277 340621001026 小学数学C 106010722 88.7
278 340621001026 小学数学C 106011320 86.9
279 340621001026 小学数学C 106011801 86.5
280 340621001026 小学数学C 106011510 84.8
281 340621001026 小学数学C 106010129 83.2
282 340621001026 小学数学C 106009819 82.3
283 340621001026 小学数学C 106009804 82
284 340621001026 小学数学C 106011613 81.6
285 340621001026 小学数学C 106010105 80.9
286 340621001026 小学数学C 106011911 80.1
287 340621001026 小学数学C 106009811 80
288 340621001027 小学数学D 106009426 95.2
289 340621001027 小学数学D 106011713 94.9
290 340621001027 小学数学D 106011822 92.5
291 340621001027 小学数学D 106011205 90
292 340621001027 小学数学D 106009409 89.5
293 340621001027 小学数学D 106009826 87.7
294 340621001027 小学数学D 106009121 86.9
295 340621001027 小学数学D 106010002 86.6
296 340621001027 小学数学D 106009519 86.1
297 340621001027 小学数学D 106011722 85.8
298 340621001027 小学数学D 106011506 84.5
299 340621001027 小学数学D 106010902 83.4
300 340621001027 小学数学D 106010927 83
301 340621001027 小学数学D 106011107 82.8
302 340621001028 小学数学E 106011509 96
303 340621001028 小学数学E 106010811 94.4
304 340621001028 小学数学E 106009713 93
305 340621001028 小学数学E 106010618 92.7
306 340621001028 小学数学E 106011430 92
307 340621001028 小学数学E 106011022 89.7
308 340621001028 小学数学E 106010328 88.9
309 340621001028 小学数学E 106009407 88.4
310 340621001028 小学数学E 106011216 87.4
311 340621001028 小学数学E 106010120 87.4
312 340621001028 小学数学E 106008817 86.6
313 340621001028 小学数学E 106010430 86.6
314 340621001029 小学英语A 106005704 93.4
315 340621001029 小学英语A 106005716 90.3
316 340621001029 小学英语A 106006609 90.2
317 340621001029 小学英语A 106005719 89.2
318 340621001029 小学英语A 106005821 89.2
319 340621001029 小学英语A 106006515 88.9
320 340621001029 小学英语A 106005720 88.8
321 340621001029 小学英语A 106006913 88.7
322 340621001029 小学英语A 106006420 88.4
323 340621001029 小学英语A 106006602 88.4
324 340621001030 小学英语B 106007008 94
325 340621001030 小学英语B 106006319 93.5
326 340621001030 小学英语B 106006725 93.3
327 340621001030 小学英语B 106006905 91.1
328 340621001030 小学英语B 106006422 88.6
329 340621001030 小学英语B 106006830 88.3
330 340621001030 小学英语B 106006108 87.6
331 340621001030 小学英语B 106007020 87.5
332 340621001030 小学英语B 106006429 87.4
333 340621001030 小学英语B 106006330 86.9
334 340621001030 小学英语B 106006123 86.3
335 340621001030 小学英语B 106006503 85.5
336 340621001030 小学英语B 106005804 85.4
337 340621001030 小学英语B 106006823 85.1
338 340621001030 小学英语B 106006908 84.3
339 340621001031 小学英语C 106006705 92.3
340 340621001031 小学英语C 106006708 89
341 340621001031 小学英语C 106005919 87.8
342 340621001031 小学英语C 106006604 87.7
343 340621001031 小学英语C 106005924 87
344 340621001031 小学英语C 106005929 86.6
345 340621001031 小学英语C 106006821 86.5
346 340621001031 小学英语C 106006410 86.1
347 340621001031 小学英语C 106006223 86.1
348 340621001031 小学英语C 106006026 85.3
349 340621001031 小学英语C 106006111 85.2
350 340621001031 小学英语C 106006304 84.6
351 340621001031 小学英语C 106007016 84.4
352 340621001031 小学英语C 106005702 84.1
353 340621001032 小学科学 106007928 97.2
354 340621001032 小学科学 106007917 93.7
355 340621001032 小学科学 106007916 90.5
356 340621001032 小学科学 106007927 90.4
357 340621001032 小学科学 106007915 90.3
358 340621001032 小学科学 106007902 84.5
359 340621001032 小学科学 106007909 84.4
360 340621001032 小学科学 106008017 83
361 340621001032 小学科学 106008025 82.9
362 340621001032 小学科学 106007906 82.7
363 340621001032 小学科学 106007925 82.4
364 340621001032 小学科学 106008003 82.4
365 340621001032 小学科学 106007924 82.3
366 340621001032 小学科学 106008013 81.4
367 340621001032 小学科学 106007913 80.3
368 340621001032 小学科学 106008004 80.2
369 340621001033 小学美术A 106005121 88.4
370 340621001033 小学美术A 106005402 87.7
371 340621001033 小学美术A 106005410 86.95
372 340621001033 小学美术A 106005412 84.8
373 340621001033 小学美术A 106005118 82.65
374 340621001033 小学美术A 106005202 82.3
375 340621001033 小学美术A 106005529 81.3
376 340621001033 小学美术A 106005611 80.85
377 340621001033 小学美术A 106005127 80.15
378 340621001034 小学美术B 106005517 87.5
379 340621001034 小学美术B 106005620 86.3
380 340621001034 小学美术B 106005401 82.8
381 340621001034 小学美术B 106005516 82.8
382 340621001034 小学美术B 106005212 82.7
383 340621001034 小学美术B 106005426 82.5
384 340621001034 小学美术B 106004905 82.2
385 340621001034 小学美术B 106005609 81.2
386 340621001034 小学美术B 106005612 81.15
387 340621001034 小学美术B 106005627 81.15
388 340621001034 小学美术B 106005628 80.1
389 340621001034 小学美术B 106005203 80.1
390 340621001034 小学美术B 106005021 79.6
391 340621001034 小学美术B 106005308 79.45
392 340621001034 小学美术B 106005317 78.7
393 340621001034 小学美术B 106005314 77.75
394 340621001035 小学音乐A 106012110 88.2
395 340621001035 小学音乐A 106012229 87.6
396 340621001035 小学音乐A 106012425 85.5
397 340621001035 小学音乐A 106012224 80.3
398 340621001035 小学音乐A 106012109 80.2
399 340621001035 小学音乐A 106012127 77.9
400 340621001035 小学音乐A 106012416 77.7
401 340621001035 小学音乐A 106012317 75.3
402 340621001035 小学音乐A 106012311 73.8
403 340621001036 小学音乐B 106012414 88.3
404 340621001036 小学音乐B 106012328 78
405 340621001036 小学音乐B 106012319 76.3
406 340621001036 小学音乐B 106012407 75.5
407 340621001036 小学音乐B 106012112 75.1
408 340621001036 小学音乐B 106012002 74.7
409 340621001036 小学音乐B 106012417 74.3
410 340621001036 小学音乐B 106012006 73.9
411 340621001036 小学音乐B 106012326 73.6
412 340621001036 小学音乐B 106012301 72.8
413 340621001036 小学音乐B 106012423 71.2
414 340621001036 小学音乐B 106012011 71.2
415 340621001036 小学音乐B 106012003 70.8
416 340621001036 小学音乐B 106012430 70.5
417 340621001036 小学音乐B 106012304 70
418 340621001036 小学音乐B 106012104 69
419 340621001037 小学体育A 106008509 93.3
420 340621001037 小学体育A 106008212 90.9
421 340621001037 小学体育A 106008205 85.5
422 340621001037 小学体育A 106008110 81.8
423 340621001037 小学体育A 106008414 80.6
424 340621001037 小学体育A 106008406 79.4
425 340621001037 小学体育A 106008607 77.9
426 340621001037 小学体育A 106008321 77.3
427 340621001037 小学体育A 106008322 76.8
428 340621001037 小学体育A 106008514 76.5
429 340621001037 小学体育A 106008429 75.8
430 340621001037 小学体育A 106008611 75
431 340621001038 小学体育B 106008428 84.9
432 340621001038 小学体育B 106008317 79.6
433 340621001038 小学体育B 106008215 78.2
434 340621001038 小学体育B 106008606 78.2
435 340621001038 小学体育B 106008605 77.8
436 340621001038 小学体育B 106008326 77.2
437 340621001038 小学体育B 106008711 77.2
438 340621001038 小学体育B 106008407 74.3
439 340621001038 小学体育B 106008520 72.6
440 340621001038 小学体育B 106008602 72.5
441 340621001038 小学体育B 106008519 72.4
442 340621001038 小学体育B 106008424 71.1
443 340621001039 小学体育C 106008118 88.8
444 340621001039 小学体育C 106008525 84.6
445 340621001039 小学体育C 106008329 82
446 340621001039 小学体育C 106008203 81.7
447 340621001039 小学体育C 106008228 80.3
448 340621001039 小学体育C 106008610 79
449 340621001039 小学体育C 106008706 78.6
450 340621001039 小学体育C 106008130 77.5
451 340621001039 小学体育C 106008516 77.3
452 340621001039 小学体育C 106008715 77.1
453 340621001039 小学体育C 106008403 76.1
454 340621001039 小学体育C 106008327 74.5
455 340621001039 小学体育C 106008209 74.4
456 340621001039 小学体育C 106008202 74.3
457 340621001039 小学体育C 106008616 72.8
458 340621001040 小学信息技术A 106007318 98.4
459 340621001040 小学信息技术A 106007401 97.1
460 340621001040 小学信息技术A 106007212 96.1
461 340621001040 小学信息技术A 106007301 94.9
462 340621001040 小学信息技术A 106007413 93.5
463 340621001040 小学信息技术A 106007313 90.9
464 340621001040 小学信息技术A 106007407 89.6
465 340621001040 小学信息技术A 106007102 89.2
466 340621001040 小学信息技术A 106007310 86.3
467 340621001041 小学信息技术B 106007207 93
468 340621001041 小学信息技术B 106007203 92.1
469 340621001041 小学信息技术B 106007215 91
470 340621001041 小学信息技术B 106007228 90.7
471 340621001041 小学信息技术B 106007414 90.4
472 340621001041 小学信息技术B 106007323 89.7
473 340621001041 小学信息技术B 106007420 88.3
474 340621001041 小学信息技术B 106007208 86.1
475 340621001041 小学信息技术B 106007101 85.9
476 340621001041 小学信息技术B 106007402 84.2
477 340621001041 小学信息技术B 106007404 83.8
478 340621001041 小学信息技术B 106007214 83.2
479 340621001041 小学信息技术B 106007307 82.9
480 340621001041 小学信息技术B 106007415 82.6
481 340621001041 小学信息技术B 106007315 82.3
482 340621001041 小学信息技术B 106007223 78.6
483 340621001041 小学信息技术B 106007210 78.6
2019年中小学教师公开招聘入围专业测试资格复审时间安排
2019年7月30日
招聘岗位 岗位代码 组别
高中心理健康 教育 1001 第一组
初中语文A 1002
初中语文B 1003
初中数学A 1004
初中数学B 1005
初中英语A 1006
初中英语B 1007
初中物理A 1008
初中物理B 1009
初中化学A 1010 第二组
初中化学B 1011
初中历史A 1012
初中历史B 1013
初中地理A 1014
初中地理B 1015
初中生物 1016
初中 政治A 1017
初中 政治B 1018
小学语文A 1019 第三组
小学语文B 1020
小学语文C 1021
小学语文D 1022
小学语文E 1023
2019年7月31日
招聘岗位 岗位代码 组别
小学数学A 1024 第一组
小学数学B 1025
小学数学C 1026
小学数学D 1027
小学数学E 1028
小学英语A 1029 第二组
小学英语B 1030
小学英语C 1031
小学科学 1032
小学美术A 1033
小学美术B 1034
小学音乐A 1035 第三组
小学音乐B 1036
小学体育A 1037
小学体育B 1038
小学体育C 1039
小学信息技术A 1040
小学信息技术B 1041

 

扫一扫在手机打开当前页